ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Современные офисные помещения требуют не только наличие высококвалифицированных сотрудников, но и должны обеспечивать удобство и безопасность работы для них. Повышая требования к людям, мы не должны забывать о самих людях, необходимо постоянно повышать удобство их работы, автоматизировать рабочее пространство, организовать контроль за передвижением сотрудников и защиты от проникновения в офисы посторонних лиц.
С помощью интеллектуальной замковой системы EVOXS, электронные замки легко объединяются в единую систему. Связь между замками и точкой доступа осуществляется по беспроводной сети и по Bluetooth. Каждый сотрудник в данном офисе получает определенные права доступа и может беспрепятственно передвигаться по офису с помощью всего лишь одно карты. Управление системой возможно с помощью переносного программатора с мобильным приложением, что добавляет удобство и гибкость без ущерба для безопасности.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий ассортимент . | Удобство для пользователя | |||
Наряду с высоким качеством, замки EVOXS подходят для любых дверей с различными вариантами профилей, цвета и толщины. Электронные цилиндры обеспечивают максимальную гибкость и безопасность. | Вы можете начать работу с мобильным приложением за считанные минуты, а затем не спеша, настроить все самостоятельно и даже иметь возможность обновлять прошивки. Интуитивно понятный интерфейс сам подскажет Вам все ваши шаги. | |||
Большие возможности. | Легкая установка. | |||
Система EVOXS контролирует и охраняет все двери в офисе, а также все перемещения и проходы персонала и посетителей. Система может интегрироваться с системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и системой учета рабочего времени. | Простая установка замков, путем замены цилиндров и ручек выполняется за считанные минуты. Быстро и надёжно без сверления дверей и без проводов, Ваши двери превращаются в единую систему доступа. | |||
Высока надежность | Бесплатная поддержка. | |||
Простая модульная конструкция цилиндров имеет очень прочные и надёжные соединения, без люфтов. Это обеспечивает долговечность в работе и высокую безопасность. | Все замки имеют автономное питание от батарей, которые обеспечивают длительный срок работы и легко и быстро меняются при необходимости. | |||
Одна карта для доступа. | Возможность интеграции. | |||
Сотрудники получают одну карту доступа для прохода во все разрешённые помещения офиса, в том числе и на проход во входной группе. | Предоставляем модуль интеграции API для объединения нашей системы с уже существующей. Это максимально упросит обслуживание данной системы и повысит ее безопасность. | |||
Мобильность системы. |
|
Масштабируемая система | ||
Переезжая в новый офис, вы всегда сможете забрать нашу систему со собой. Демонтаж и монтаж не займет у вас много времени и не требует приглашения специалистов. | Одна из главных преимуществ системы EVOXS, это возможность ее наращивания в процессе работы Вашего офиса. Вы всегда можете добавить в нее новый замок и создать для него права доступа для своих сотрудников. |
ВАРИАНТЫ ДОСТУПА
Менеджер системы | Сотрудники |
Технический специалист | Посетители |
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
Офлайн система | Онлайн система |
Замки для помещений: электронные цилиндры, ручки, защелки | Замки для номеров: электронные цилиндры, ручки, защелки |
Замки для шкафчиков в раздевалках, для шкафов и ящиков с документацией, с инструментом: ÈXLC-CL0 | Замки для шкафчиков в раздевалках, для шкафов и ящиков с документацией, с инструментом: ÈXLC-CL0 |
Замки для технических помещений: электронные цилиндры, ручки, защелки | Замки для технических помещений: электронные цилиндры, ручки, защелки |
Замки для силовых шкафов и систем жизнеобеспечения: электронные цилиндры | Замки для силовых шкафов и систем жизнеобеспечения: электронные цилиндры |
Управление турникетами, шлагбаумами: контроллер со считывателем | Управление турникетами, шлагбаумами: контроллер со считывателем |
|
|
Локальное программное обеспечение: LMS-Pro | Облачное программное обеспечение: EVOCloud |
Мобильное приложение: EvoKey |
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ EVOXS
Наименование | Параметры |
Количество заданий | до 99 шт. |
Количество этажей в одном здании | до 99 этажей |
Количество номеров на этаже | до 99 шт. |
Количество специальных помещений | до 9 типов |
Объем черного списка | до 200 карт пользователей |
Время хранения архива | до 6 месяцев |
Количество замков в системе | |
Количество пользователей в системе | |
Количество гостей в системе | |
Количество пользователей на один замок | |